一級(jí)學(xué)科名稱 | 二級(jí)學(xué)科代碼 | 二級(jí)學(xué)科名稱 |
---|---|---|
水利工程 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 |
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | |
081504 | 水利水電工程 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
河海大學(xué)
|
天津大學(xué) |
武漢大學(xué)
|
清華大學(xué) |
大連理工大學(xué)
|
西安理工大學(xué)
|
四川大學(xué)
|
水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué)
|
華中科技大學(xué)
|
水利水電工程
|
鄭州大學(xué) |
三峽大學(xué)
|
華北水利水電大學(xué)
|
揚(yáng)州大學(xué) | 重慶交通大學(xué) [1] | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
武漢理工大學(xué) [2] | ||
名次 | 一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級(jí) | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 |
1 | 水利工程 | 8星級(jí) | 世界一流學(xué)科 | 河海大學(xué) |
2 | 水利工程 | 8星級(jí) | 世界準(zhǔn)一流學(xué)科 | 武漢大學(xué) |
3 | 水利工程 | 7星級(jí) | 世界知名高水平學(xué)科 | 大連理工大學(xué) |
3 | 水利工程 | 7星級(jí) | 世界知名高水平學(xué)科 | 四川大學(xué) |
3 | 水利工程 | 7星級(jí) | 世界知名高水平學(xué)科 | 天津大學(xué) |
3 | 水利工程 | 7星級(jí) | 世界知名高水平學(xué)科 | 清華大學(xué) |
7 | 水利工程 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖學(xué)科 | 華中科技大學(xué) |
8 | 水利工程 | 5星級(jí) | 世界知名學(xué)科 | 西安理工大學(xué) |
9 | 水利工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科 | 鄭州大學(xué) |
9 | 水利工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 重慶交通大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 浙江大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 揚(yáng)州大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 太原理工大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 三峽大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 南京大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 華北水利水電大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 寧夏大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 昆明理工大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 吉林大學(xué) |
11 | 水利工程 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平學(xué)科 | 華北電力大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 北京工業(yè)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 大連海洋大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 福州大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 桂林理工大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 華南理工大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 上海海事大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 山東大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 青海大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 南昌大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 蘭州交通大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 濟(jì)南大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 中山大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 西藏大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 同濟(jì)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 石河子大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 河北工程大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 哈爾濱工程大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 廣西大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 東南大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 東華理工大學(xué) |
28 | 水利工程 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科 | 北京師范大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 浙江水利水電學(xué)院 |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 首都師范大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 山東科技大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 青島理工大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 南昌工程學(xué)院 |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 魯東大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 遼寧師范大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 蘭州大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 江蘇大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 黑龍江大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 河南理工大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 河北地質(zhì)大學(xué) |
54 | 水利工程 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流學(xué)科 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
Copyright ? 2002-2020 curryupcaters.com 版權(quán)所有