直徑 | 接頭形式 | 工藝參數 | 接頭性能 | |||
輸出功/J脈沖 | 脈沖寬度/ms | 最大載荷/N | 電阻/Ω | |||
301
不銹鋼
(1Cr17Ni7)
|
Φ0.33 | 對接 | 8 | 3.0 | 97 | 0.003 |
重疊 | 8 | 3.0 | 103 | 0.003 | ||
十字 | 8 | 3.0 | 113 | 0.003 | ||
T形 | 8 | 3.4 | 106 | 0.003 | ||
Φ0.79 | 對接 | 10 | 3.4 | 145 | 0.002 | |
重疊 | 10 | 3.4 | 157 | 0.002 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 181 | 0.002 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 182 | 0.002 | ||
Φ0.38+Φ0.79 | 對接 | 10 | 3.4 | 106 | 0.002 | |
重疊 | 10 | 3.4 | 113 | 0.003 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 116 | 0.003 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 102 | 0.003 | ||
Φ0.38+Φ0.40 | T形 | 11 | 3.6 | 89 | 0.001 | |
銅 | Φ0.38 | 對接 | 10 | 3.4 | 23 | 0.001 |
重疊 | 10 | 3.4 | 23 | 0.001 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 19 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 14 | 0.001 | ||
鎳 | Φ0.51 | 對接 | 10 | 3.4 | 55 | 0.001 |
重疊 | 7 | 2.8 | 35 | 0.001 | ||
十字 | 9 | 3.2 | 30 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 57 | 0.001 | ||
鉭 | Φ0.38 | 對接 | 8 | 3.0 | 52 | 0.001 |
重疊 | 8 | 3.0 | 40 | 0.001 | ||
十字 | 9 | 3.2 | 42 | 0.001 | ||
T形 | 8 | 3.0 | 50 | 0.001 | ||
Φ0.63 | 對接 | 11 | 3.5 | 67 | 0.001 | |
重疊 | 11 | 3.5 | 58 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.5 | 77 | 0.001 | ||
Φ0.65+Φ0.38 | T形 | 11 | 3.6 | 51 | 0.001 | |
銅和鉭 | Φ0.38 | 對接 | 10 | 3.4 | 17 | 0.001 |
重疊 | 10 | 3.4 | 24 | 0.001 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 18 | 0.001 | ||
T形 | 10 | 3.4 | 18 | 0.001 |
對比項目
|
激光焊接
|
電子束焊接
|
鎢極惰性氣體保護電弧焊
|
熔化極氣體保護焊
|
電阻焊
|
焊接效率
|
0
|
0
|
-
|
-
|
+
|
大深度比
|
+
|
+
|
-
|
-
|
-
|
小熱影響區
|
+
|
+
|
-
|
-
|
0
|
高焊接速率
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
焊縫斷面形貌
|
+
|
+
|
0
|
0
|
0
|
大氣壓下施焊
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
焊接高反射率材料
|
-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
使用填充材料
|
0
|
-
|
+
|
+
|
-
|
自動加工
|
+
|
-
|
+
|
0
|
+
|
成本
|
-
|
-
|
+
|
+
|
+
|
操作成本
|
0
|
0
|
+
|
+
|
+
|
可靠性
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
組裝
|
+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Copyright ? 2002-2020 curryupcaters.com 版權所有